Championship 2023-24
League table
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leicester City | 46 | 31 | 4 | 11 | 89 | 41 | 48 | 97 |
| Ipswich Town | 46 | 28 | 12 | 6 | 92 | 57 | 35 | 96 |
| Leeds United | 46 | 27 | 9 | 10 | 81 | 43 | 38 | 90 |
| Southampton | 46 | 26 | 9 | 11 | 87 | 63 | 24 | 87 |
| West Bromwich Albion | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 47 | 23 | 75 |
| Norwich City | 46 | 21 | 10 | 15 | 79 | 64 | 15 | 73 |
| Hull City | 46 | 19 | 13 | 14 | 68 | 60 | 8 | 70 |
| Middlesbrough | 46 | 20 | 9 | 17 | 71 | 62 | 9 | 69 |
| Coventry City | 46 | 17 | 13 | 16 | 70 | 59 | 11 | 64 |
| Preston North End | 46 | 18 | 9 | 19 | 56 | 67 | -11 | 63 |
| Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 53 | 51 | 2 | 62 |
| Cardiff City | 46 | 19 | 5 | 22 | 53 | 70 | -17 | 62 |
| Millwall | 46 | 16 | 11 | 19 | 45 | 55 | -10 | 59 |
| Swansea City | 46 | 15 | 12 | 19 | 59 | 65 | -6 | 57 |
| Watford | 46 | 13 | 17 | 16 | 61 | 61 | 0 | 56 |
| Sunderland | 46 | 16 | 8 | 22 | 52 | 54 | -2 | 56 |
| Stoke City | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 60 | -11 | 56 |
| Queens Park Rangers | 46 | 15 | 11 | 20 | 47 | 58 | -11 | 56 |
| Blackburn Rovers | 46 | 14 | 11 | 21 | 60 | 74 | -14 | 53 |
| Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 8 | 23 | 44 | 68 | -24 | 53 |
| Plymouth Argyle | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | -11 | 51 |
| Birmingham City | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 65 | -15 | 50 |
| Huddersfield Town | 46 | 9 | 18 | 19 | 48 | 77 | -29 | 45 |
| Rotherham United | 46 | 5 | 12 | 29 | 37 | 89 | -52 | 27 |
Upcoming fixtures
No matches recorded.
Recent results
- 4 May 2024, 12:30FT West Bromwich AlbionPreston North End 30
- 4 May 2024, 12:30FT Stoke CityBristol City 40
- 4 May 2024, 12:30FT Rotherham UnitedCardiff City 52
- 4 May 2024, 12:30FT Plymouth ArgyleHull City 10
- 4 May 2024, 12:30FT Leicester CityBlackburn Rovers 02
- 4 May 2024, 12:30FT Leeds UnitedSouthampton 12
- 4 May 2024, 12:30FT Ipswich TownHuddersfield Town 20
- 4 May 2024, 12:30FT MiddlesbroughWatford 31
- 4 May 2024, 12:30FT Coventry CityQueens Park Rangers 12
- 4 May 2024, 12:30FT Birmingham CityNorwich City 10
- 4 May 2024, 12:30FT SunderlandSheffield Wednesday 02
- 4 May 2024, 12:30FT Swansea CityMillwall 01
- 30 Apr 2024, 20:00FT Coventry CityIpswich Town 12
- 29 Apr 2024, 20:00FT Preston North EndLeicester City 03
- 27 Apr 2024, 20:00FT Hull CityIpswich Town 33
- 27 Apr 2024, 15:00FT Sheffield WednesdayWest Bromwich Albion 30
- 27 Apr 2024, 15:00FT Norwich CitySwansea City 22
- 27 Apr 2024, 15:00FT Huddersfield TownBirmingham City 11
- 27 Apr 2024, 15:00FT WatfordSunderland 10
- 27 Apr 2024, 15:00FT SouthamptonStoke City 01
- 27 Apr 2024, 15:00FT MillwallPlymouth Argyle 10
- 27 Apr 2024, 15:00FT Cardiff CityMiddlesbrough 14
- 27 Apr 2024, 15:00FT Bristol CityRotherham United 20
- 27 Apr 2024, 15:00FT Blackburn RoversCoventry City 00
- 26 Apr 2024, 20:00FT Queens Park RangersLeeds United 40
- 24 Apr 2024, 19:45FT Coventry CityHull City 23
- 23 Apr 2024, 20:00FT Leicester CitySouthampton 50
- 22 Apr 2024, 20:00FT MiddlesbroughLeeds United 34
- 21 Apr 2024, 12:30FT Blackburn RoversSheffield Wednesday 13
- 20 Apr 2024, 17:15FT Queens Park RangersPreston North End 10
- 20 Apr 2024, 15:00FT Stoke CityPlymouth Argyle 30
- 20 Apr 2024, 15:00FT Rotherham UnitedBirmingham City 00
- 20 Apr 2024, 15:00FT Norwich CityBristol City 11
- 20 Apr 2024, 15:00FT Huddersfield TownSwansea City 04
- 20 Apr 2024, 15:00FT WatfordHull City 00
- 20 Apr 2024, 15:00FT Cardiff CitySouthampton 21
- 20 Apr 2024, 15:00FT SunderlandMillwall 01
- 20 Apr 2024, 12:30FT Leicester CityWest Bromwich Albion 21
- 16 Apr 2024, 20:00FT SouthamptonPreston North End 30
- 13 Apr 2024, 15:00FT West Bromwich AlbionSunderland 01
- 13 Apr 2024, 15:00FT Swansea CityRotherham United 10
- 13 Apr 2024, 15:00FT Sheffield WednesdayStoke City 11
- 13 Apr 2024, 15:00FT Preston North EndNorwich City 01
- 13 Apr 2024, 15:00FT Ipswich TownMiddlesbrough 11
- 13 Apr 2024, 15:00FT Hull CityQueens Park Rangers 30
- 13 Apr 2024, 15:00FT SouthamptonWatford 32
- 13 Apr 2024, 15:00FT MillwallCardiff City 31
- 13 Apr 2024, 15:00FT Bristol CityHuddersfield Town 11
- 13 Apr 2024, 15:00FT Birmingham CityCoventry City 30
- 13 Apr 2024, 12:30FT Leeds UnitedBlackburn Rovers 01
- 12 Apr 2024, 20:00FT Plymouth ArgyleLeicester City 10
- 10 Apr 2024, 20:00FT West Bromwich AlbionRotherham United 20
- 10 Apr 2024, 20:00FT Swansea CityStoke City 30
- 10 Apr 2024, 19:45FT Ipswich TownWatford 00
- 10 Apr 2024, 19:45FT Hull CityMiddlesbrough 22
- 10 Apr 2024, 19:45FT Bristol CityBlackburn Rovers 50
- 10 Apr 2024, 19:45FT Birmingham CityCardiff City 01
- 9 Apr 2024, 20:00FT Leeds UnitedSunderland 00
- 9 Apr 2024, 19:45FT Sheffield WednesdayNorwich City 22
- 9 Apr 2024, 19:45FT Preston North EndHuddersfield Town 41
- 9 Apr 2024, 19:45FT Plymouth ArgyleQueens Park Rangers 11
- 9 Apr 2024, 19:45FT SouthamptonCoventry City 21
- 9 Apr 2024, 19:45FT MillwallLeicester City 10
- 6 Apr 2024, 15:00FT Stoke CityWest Bromwich Albion 22
- 6 Apr 2024, 15:00FT Queens Park RangersSheffield Wednesday 02
- 6 Apr 2024, 15:00FT Leicester CityBirmingham City 21
- 6 Apr 2024, 15:00FT Huddersfield TownMillwall 10
- 6 Apr 2024, 15:00FT WatfordPreston North End 00
- 6 Apr 2024, 15:00FT MiddlesbroughSwansea City 20
- 6 Apr 2024, 15:00FT Coventry CityLeeds United 21
- 6 Apr 2024, 15:00FT Cardiff CityHull City 13
- 6 Apr 2024, 15:00FT Blackburn RoversSouthampton 00
- 6 Apr 2024, 15:00FT SunderlandBristol City 00
- 6 Apr 2024, 12:30FT Norwich CityIpswich Town 10
- 5 Apr 2024, 20:00FT Rotherham UnitedPlymouth Argyle 01
- 1 Apr 2024, 20:00FT Leeds UnitedHull City 31
- 1 Apr 2024, 17:30FT Ipswich TownSouthampton 32
- 1 Apr 2024, 15:00FT West Bromwich AlbionWatford 22
- 1 Apr 2024, 15:00FT Swansea CityQueens Park Rangers 01
- 1 Apr 2024, 15:00FT Stoke CityHuddersfield Town 11
- 1 Apr 2024, 15:00FT Rotherham UnitedMillwall 21
- 1 Apr 2024, 15:00FT Plymouth ArgyleBristol City 01
- 1 Apr 2024, 15:00FT MiddlesbroughSheffield Wednesday 20
- 1 Apr 2024, 15:00FT Coventry CityCardiff City 12
- 1 Apr 2024, 15:00FT Birmingham CityPreston North End 10
- 1 Apr 2024, 15:00FT SunderlandBlackburn Rovers 15
- 1 Apr 2024, 12:30FT Leicester CityNorwich City 31
- 29 Mar 2024, 20:00FT WatfordLeeds United 22
- 29 Mar 2024, 17:30FT Blackburn RoversIpswich Town 01
- 29 Mar 2024, 15:00FT Sheffield WednesdaySwansea City 11
- 29 Mar 2024, 15:00FT Queens Park RangersBirmingham City 21
- 29 Mar 2024, 15:00FT Preston North EndRotherham United 30
- 29 Mar 2024, 15:00FT Norwich CityPlymouth Argyle 21
- 29 Mar 2024, 15:00FT Hull CityStoke City 02
- 29 Mar 2024, 15:00FT Huddersfield TownCoventry City 13
- 29 Mar 2024, 15:00FT SouthamptonMiddlesbrough 11
- 29 Mar 2024, 15:00FT Cardiff CitySunderland 02
- 29 Mar 2024, 13:00FT MillwallWest Bromwich Albion 11
- 29 Mar 2024, 12:30FT Bristol CityLeicester City 10
- 17 Mar 2024, 15:00FT Leeds UnitedMillwall 20
- 16 Mar 2024, 15:00FT West Bromwich AlbionBristol City 20
- 16 Mar 2024, 15:00FT Stoke CityNorwich City 03
- 16 Mar 2024, 15:00FT Rotherham UnitedHuddersfield Town 00
- 16 Mar 2024, 15:00FT Plymouth ArgylePreston North End 01
- 16 Mar 2024, 15:00FT Ipswich TownSheffield Wednesday 60
- 16 Mar 2024, 15:00FT MiddlesbroughBlackburn Rovers 00
- 16 Mar 2024, 15:00FT Birmingham CityWatford 01
- 16 Mar 2024, 15:00FT SunderlandQueens Park Rangers 00
- 16 Mar 2024, 12:30FT Swansea CityCardiff City 20
- 12 Mar 2024, 19:45FT Birmingham CityMiddlesbrough 01
- 10 Mar 2024, 12:30FT Bristol CitySwansea City 10
- 10 Mar 2024, 12:00FT Huddersfield TownWest Bromwich Albion 14
- 9 Mar 2024, 15:00FT Queens Park RangersMiddlesbrough 02
- 9 Mar 2024, 15:00FT Preston North EndStoke City 12
- 9 Mar 2024, 15:00FT Norwich CityRotherham United 50
- 9 Mar 2024, 15:00FT Hull CityLeicester City 22
- 9 Mar 2024, 15:00FT WatfordCoventry City 12
- 9 Mar 2024, 15:00FT SouthamptonSunderland 42
- 9 Mar 2024, 15:00FT MillwallBirmingham City 10
- 9 Mar 2024, 15:00FT Blackburn RoversPlymouth Argyle 11
- 9 Mar 2024, 12:30FT Cardiff CityIpswich Town 21
- 8 Mar 2024, 20:00FT Sheffield WednesdayLeeds United 02
- 6 Mar 2024, 20:00FT Queens Park RangersWest Bromwich Albion 22
- 6 Mar 2024, 19:45FT WatfordSwansea City 11
- 6 Mar 2024, 19:45FT MiddlesbroughNorwich City 31
- 6 Mar 2024, 19:45FT Cardiff CityHuddersfield Town 10
- 5 Mar 2024, 20:00FT Ipswich TownBristol City 32
- 5 Mar 2024, 19:45FT Sheffield WednesdayPlymouth Argyle 10
- 5 Mar 2024, 19:45FT Leeds UnitedStoke City 10
- 5 Mar 2024, 19:45FT Hull CityBirmingham City 11
- 5 Mar 2024, 19:45FT Coventry CityRotherham United 50
- 5 Mar 2024, 19:45FT Blackburn RoversMillwall 11
- 5 Mar 2024, 19:45FT SunderlandLeicester City 01
- 2 Mar 2024, 15:00FT Swansea CityBlackburn Rovers 21
- 2 Mar 2024, 15:00FT Stoke CityMiddlesbrough 20
- 2 Mar 2024, 15:00FT Rotherham UnitedSheffield Wednesday 01
- 2 Mar 2024, 15:00FT Preston North EndHull City 00
- 2 Mar 2024, 15:00FT Plymouth ArgyleIpswich Town 02
- 2 Mar 2024, 15:00FT Norwich CitySunderland 10
- 2 Mar 2024, 15:00FT Leicester CityQueens Park Rangers 12
- 2 Mar 2024, 15:00FT MillwallWatford 10
- 2 Mar 2024, 15:00FT Birmingham CitySouthampton 34
- 2 Mar 2024, 12:30FT Huddersfield TownLeeds United 11
- 2 Mar 2024, 12:30FT Bristol CityCardiff City 01
- 1 Mar 2024, 20:00FT West Bromwich AlbionCoventry City 21
- 24 Feb 2024, 15:00FT Sheffield WednesdayBristol City 21
- 24 Feb 2024, 15:00FT Queens Park RangersRotherham United 21
- 24 Feb 2024, 15:00FT Ipswich TownBirmingham City 31
- 24 Feb 2024, 15:00FT WatfordHuddersfield Town 12
- 24 Feb 2024, 15:00FT SouthamptonMillwall 12
- 24 Feb 2024, 15:00FT MiddlesbroughPlymouth Argyle 02
- 24 Feb 2024, 15:00FT Cardiff CityStoke City 21
- 24 Feb 2024, 15:00FT Blackburn RoversNorwich City 11
- 24 Feb 2024, 15:00FT SunderlandSwansea City 12
- 24 Feb 2024, 12:30FT Hull CityWest Bromwich Albion 11
- 23 Feb 2024, 20:00FT Leeds UnitedLeicester City 31
- 23 Feb 2024, 19:45FT Coventry CityPreston North End 03
- 20 Feb 2024, 19:45FT Plymouth ArgyleWest Bromwich Albion 03
- 20 Feb 2024, 19:45FT Ipswich TownRotherham United 43
- 20 Feb 2024, 19:45FT SouthamptonHull City 12
- 20 Feb 2024, 19:45FT Cardiff CityBlackburn Rovers 00
- 17 Feb 2024, 15:00FT Swansea CityIpswich Town 12
- 17 Feb 2024, 15:00FT Stoke CityCoventry City 01
- 17 Feb 2024, 15:00FT Rotherham UnitedWatford 01
- 17 Feb 2024, 15:00FT Preston North EndBlackburn Rovers 22
- 17 Feb 2024, 15:00FT Norwich CityCardiff City 41
- 17 Feb 2024, 15:00FT Leicester CityMiddlesbrough 12
- 17 Feb 2024, 15:00FT Huddersfield TownHull City 12
- 17 Feb 2024, 15:00FT MillwallSheffield Wednesday 02
- 17 Feb 2024, 15:00FT Bristol CityQueens Park Rangers 01
- 17 Feb 2024, 15:00FT Birmingham CitySunderland 21
- 17 Feb 2024, 12:30FT Plymouth ArgyleLeeds United 02
- 16 Feb 2024, 20:00FT West Bromwich AlbionSouthampton 02
- 14 Feb 2024, 20:00FT MillwallIpswich Town 04
- 14 Feb 2024, 19:45FT Stoke CityQueens Park Rangers 10
- 14 Feb 2024, 19:45FT Preston North EndMiddlesbrough 21
- 14 Feb 2024, 19:45FT Plymouth ArgyleCoventry City 22
- 14 Feb 2024, 19:45FT Huddersfield TownSunderland 10
- 13 Feb 2024, 20:00FT West Bromwich AlbionCardiff City 20
- 13 Feb 2024, 20:00FT Bristol CitySouthampton 31
- 13 Feb 2024, 19:45FT Swansea CityLeeds United 04
- 13 Feb 2024, 19:45FT Rotherham UnitedHull City 12
- 13 Feb 2024, 19:45FT Norwich CityWatford 42
- 13 Feb 2024, 19:45FT Leicester CitySheffield Wednesday 20
- 13 Feb 2024, 19:45FT Birmingham CityBlackburn Rovers 10
- 11 Feb 2024, 12:00FT Coventry CityMillwall 21
- 10 Feb 2024, 15:00FT Queens Park RangersNorwich City 22
- 10 Feb 2024, 15:00FT Leeds UnitedRotherham United 30
- 10 Feb 2024, 15:00FT Hull CitySwansea City 01
- 10 Feb 2024, 15:00FT WatfordLeicester City 12
- 10 Feb 2024, 15:00FT SouthamptonHuddersfield Town 53
- 10 Feb 2024, 15:00FT MiddlesbroughBristol City 12
- 10 Feb 2024, 15:00FT Cardiff CityPreston North End 02
- 10 Feb 2024, 15:00FT Blackburn RoversStoke City 31
- 10 Feb 2024, 15:00FT SunderlandPlymouth Argyle 31
- 10 Feb 2024, 12:30FT Ipswich TownWest Bromwich Albion 22
- 9 Feb 2024, 20:00FT Sheffield WednesdayBirmingham City 20
- 4 Feb 2024, 12:00FT MiddlesbroughSunderland 11
- 3 Feb 2024, 15:00FT West Bromwich AlbionBirmingham City 10
- 3 Feb 2024, 15:00FT Swansea CityPlymouth Argyle 01
- 3 Feb 2024, 15:00FT Stoke CityLeicester City 05
- 3 Feb 2024, 15:00FT Rotherham UnitedSouthampton 02
- 3 Feb 2024, 15:00FT Preston North EndIpswich Town 32
- 3 Feb 2024, 15:00FT Norwich CityCoventry City 21
- 3 Feb 2024, 15:00FT Hull CityMillwall 10
- 3 Feb 2024, 15:00FT Huddersfield TownSheffield Wednesday 40
- 3 Feb 2024, 15:00FT WatfordCardiff City 01
- 3 Feb 2024, 15:00FT Blackburn RoversQueens Park Rangers 12
- 2 Feb 2024, 20:00FT Bristol CityLeeds United 01
- 31 Jan 2024, 19:45FT Sheffield WednesdayWatford 00
- 30 Jan 2024, 19:45FT Leicester CitySwansea City 31
- 30 Jan 2024, 19:45FT Coventry CityBristol City 22
- 28 Jan 2024, 13:30FT Queens Park RangersHuddersfield Town 11
- 27 Jan 2024, 15:00FT MillwallPreston North End 11
- 27 Jan 2024, 15:00FT SunderlandStoke City 31
- 24 Jan 2024, 19:45FT Leeds UnitedNorwich City 10
- 22 Jan 2024, 20:00FT Leicester CityIpswich Town 11
- 21 Jan 2024, 12:00FT Leeds UnitedPreston North End 21
- 20 Jan 2024, 15:00FT Stoke CityBirmingham City 12
- 20 Jan 2024, 15:00FT Sheffield WednesdayCoventry City 12
- 20 Jan 2024, 15:00FT Queens Park RangersMillwall 20
- 20 Jan 2024, 15:00FT Plymouth ArgyleCardiff City 31
- 20 Jan 2024, 15:00FT Norwich CityWest Bromwich Albion 20
- 20 Jan 2024, 15:00FT MiddlesbroughRotherham United 11
- 20 Jan 2024, 15:00FT Bristol CityWatford 11
- 20 Jan 2024, 15:00FT Blackburn RoversHuddersfield Town 11
- 20 Jan 2024, 12:30FT Swansea CitySouthampton 13
- 19 Jan 2024, 20:00FT SunderlandHull City 01
- 14 Jan 2024, 12:00FT Queens Park RangersWatford 12
- 13 Jan 2024, 17:30FT Ipswich TownSunderland 21
- 13 Jan 2024, 15:00FT SouthamptonSheffield Wednesday 40
- 13 Jan 2024, 15:00FT MillwallMiddlesbrough 13
- 13 Jan 2024, 15:00FT Cardiff CityLeeds United 03
- 13 Jan 2024, 15:00FT Birmingham CitySwansea City 22
- 13 Jan 2024, 15:00FT West Bromwich AlbionBlackburn Rovers 41
- 13 Jan 2024, 15:00FT Rotherham UnitedStoke City 01
- 13 Jan 2024, 15:00FT Preston North EndBristol City 20
- 13 Jan 2024, 15:00FT Huddersfield TownPlymouth Argyle 11
- 13 Jan 2024, 12:30FT Coventry CityLeicester City 31
- 12 Jan 2024, 20:00FT Hull CityNorwich City 12
- 1 Jan 2024, 17:15FT Sheffield WednesdayHull City 31
- 1 Jan 2024, 15:00FT Swansea CityWest Bromwich Albion 10
- 1 Jan 2024, 15:00FT Stoke CityIpswich Town 00
- 1 Jan 2024, 15:00FT Queens Park RangersCardiff City 12
- 1 Jan 2024, 15:00FT Plymouth ArgyleWatford 33
- 1 Jan 2024, 15:00FT Norwich CitySouthampton 11
- 1 Jan 2024, 15:00FT Leicester CityHuddersfield Town 41
- 1 Jan 2024, 15:00FT Leeds UnitedBirmingham City 30
- 1 Jan 2024, 15:00FT MiddlesbroughCoventry City 13
- 1 Jan 2024, 15:00FT Bristol CityMillwall 01
- 1 Jan 2024, 15:00FT Blackburn RoversRotherham United 22
- 1 Jan 2024, 12:30FT SunderlandPreston North End 20
- 29 Dec 2023, 20:15FT West Bromwich AlbionLeeds United 10
- 29 Dec 2023, 19:45FT Rotherham UnitedSunderland 11
- 29 Dec 2023, 19:45FT Preston North EndSheffield Wednesday 01
- 29 Dec 2023, 19:45FT Ipswich TownQueens Park Rangers 00
- 29 Dec 2023, 19:45FT Hull CityBlackburn Rovers 32
- 29 Dec 2023, 19:45FT Huddersfield TownMiddlesbrough 12
- 29 Dec 2023, 19:45FT WatfordStoke City 11
- 29 Dec 2023, 19:45FT MillwallNorwich City 10
- 29 Dec 2023, 19:45FT Coventry CitySwansea City 22
- 29 Dec 2023, 19:45FT Cardiff CityLeicester City 02
- 29 Dec 2023, 19:45FT Birmingham CityBristol City 00
- 29 Dec 2023, 18:00FT SouthamptonPlymouth Argyle 21
- 26 Dec 2023, 19:45FT Ipswich TownLeicester City 11
- 26 Dec 2023, 17:15FT Birmingham CityStoke City 13
- 26 Dec 2023, 15:00FT West Bromwich AlbionNorwich City 10
- 26 Dec 2023, 15:00FT Rotherham UnitedMiddlesbrough 10
- 26 Dec 2023, 15:00FT Hull CitySunderland 01
- 26 Dec 2023, 15:00FT Huddersfield TownBlackburn Rovers 30
- 26 Dec 2023, 15:00FT WatfordBristol City 14
- 26 Dec 2023, 15:00FT SouthamptonSwansea City 50
- 26 Dec 2023, 15:00FT Coventry CitySheffield Wednesday 20
- 26 Dec 2023, 15:00FT Cardiff CityPlymouth Argyle 22
- 26 Dec 2023, 13:00FT MillwallQueens Park Rangers 20
- 26 Dec 2023, 12:30FT Preston North EndLeeds United 21
- 23 Dec 2023, 15:00FT Stoke CityMillwall 00
- 23 Dec 2023, 15:00FT Sheffield WednesdayCardiff City 12
- 23 Dec 2023, 15:00FT Queens Park RangersSouthampton 01
- 23 Dec 2023, 15:00FT Plymouth ArgyleBirmingham City 33
- 23 Dec 2023, 15:00FT Norwich CityHuddersfield Town 20
- 23 Dec 2023, 15:00FT Leicester CityRotherham United 30
- 23 Dec 2023, 15:00FT MiddlesbroughWest Bromwich Albion 10
- 23 Dec 2023, 15:00FT Blackburn RoversWatford 12
- 23 Dec 2023, 15:00FT SunderlandCoventry City 03
- 23 Dec 2023, 12:30FT Leeds UnitedIpswich Town 40
- 22 Dec 2023, 19:45FT Swansea CityPreston North End 21
- 22 Dec 2023, 19:45FT Bristol CityHull City 32
- 18 Dec 2023, 20:00FT Birmingham CityLeicester City 23
- 17 Dec 2023, 12:00FT West Bromwich AlbionStoke City 11
- 16 Dec 2023, 15:00FT Swansea CityMiddlesbrough 12
- 16 Dec 2023, 15:00FT Sheffield WednesdayQueens Park Rangers 21
- 16 Dec 2023, 15:00FT Preston North EndWatford 15
- 16 Dec 2023, 15:00FT Plymouth ArgyleRotherham United 32
- 16 Dec 2023, 15:00FT Leeds UnitedCoventry City 11
- 16 Dec 2023, 15:00FT Hull CityCardiff City 30
- 16 Dec 2023, 15:00FT SouthamptonBlackburn Rovers 40
- 16 Dec 2023, 15:00FT MillwallHuddersfield Town 11
- 16 Dec 2023, 15:00FT Bristol CitySunderland 10
- 16 Dec 2023, 12:30FT Ipswich TownNorwich City 22
- 13 Dec 2023, 20:00FT MiddlesbroughHull City 12
- 13 Dec 2023, 19:45FT Queens Park RangersPlymouth Argyle 00
- 13 Dec 2023, 19:45FT Norwich CitySheffield Wednesday 31
- 13 Dec 2023, 19:45FT Leicester CityMillwall 32
- 13 Dec 2023, 19:45FT Coventry CitySouthampton 11
- 13 Dec 2023, 19:45FT Cardiff CityBirmingham City 01
- 12 Dec 2023, 20:00FT SunderlandLeeds United 10
- 12 Dec 2023, 19:45FT Stoke CitySwansea City 11
- 12 Dec 2023, 19:45FT Rotherham UnitedWest Bromwich Albion 02
- 12 Dec 2023, 19:45FT Huddersfield TownPreston North End 13
- 12 Dec 2023, 19:45FT WatfordIpswich Town 12
- 12 Dec 2023, 19:45FT Blackburn RoversBristol City 21
- 9 Dec 2023, 15:00FT Stoke CitySheffield Wednesday 01
- 9 Dec 2023, 15:00FT Rotherham UnitedSwansea City 12
- 9 Dec 2023, 15:00FT Queens Park RangersHull City 20
- 9 Dec 2023, 15:00FT Norwich CityPreston North End 00
- 9 Dec 2023, 15:00FT Leicester CityPlymouth Argyle 40
- 9 Dec 2023, 15:00FT Huddersfield TownBristol City 11
- 9 Dec 2023, 15:00FT WatfordSouthampton 11
- 9 Dec 2023, 15:00FT MiddlesbroughIpswich Town 02
- 9 Dec 2023, 15:00FT Cardiff CityMillwall 10
- 9 Dec 2023, 12:30FT Blackburn RoversLeeds United 02
- 9 Dec 2023, 12:30FT SunderlandWest Bromwich Albion 21
- 8 Dec 2023, 20:00FT Coventry CityBirmingham City 20
- 3 Dec 2023, 13:30FT Bristol CityNorwich City 12
- 2 Dec 2023, 15:00FT Swansea CityHuddersfield Town 11
- 2 Dec 2023, 15:00FT Sheffield WednesdayBlackburn Rovers 31
- 2 Dec 2023, 15:00FT Plymouth ArgyleStoke City 21
- 2 Dec 2023, 15:00FT Leeds UnitedMiddlesbrough 32
- 2 Dec 2023, 15:00FT Ipswich TownCoventry City 21
- 2 Dec 2023, 15:00FT Hull CityWatford 12
- 2 Dec 2023, 15:00FT SouthamptonCardiff City 20
- 2 Dec 2023, 15:00FT MillwallSunderland 11
- 2 Dec 2023, 15:00FT Birmingham CityRotherham United 00
- 2 Dec 2023, 12:30FT West Bromwich AlbionLeicester City 12
- 1 Dec 2023, 20:00FT Preston North EndQueens Park Rangers 02
- 29 Nov 2023, 20:00FT Ipswich TownMillwall 31
- 29 Nov 2023, 19:45FT Sheffield WednesdayLeicester City 11
- 29 Nov 2023, 19:45FT Leeds UnitedSwansea City 31
- 29 Nov 2023, 19:45FT SouthamptonBristol City 10
- 29 Nov 2023, 19:45FT Blackburn RoversBirmingham City 42
- 29 Nov 2023, 19:45FT SunderlandHuddersfield Town 12
- 28 Nov 2023, 20:00FT WatfordNorwich City 32
- 28 Nov 2023, 19:45FT Queens Park RangersStoke City 42
- 28 Nov 2023, 19:45FT Hull CityRotherham United 41
- 28 Nov 2023, 19:45FT MiddlesbroughPreston North End 40
- 28 Nov 2023, 19:45FT Coventry CityPlymouth Argyle 10
- 28 Nov 2023, 19:45FT Cardiff CityWest Bromwich Albion 01
- 25 Nov 2023, 17:30FT West Bromwich AlbionIpswich Town 20
- 25 Nov 2023, 15:00FT Swansea CityHull City 22
- 25 Nov 2023, 15:00FT Stoke CityBlackburn Rovers 03
- 25 Nov 2023, 15:00FT Preston North EndCardiff City 12
- 25 Nov 2023, 15:00FT Plymouth ArgyleSunderland 20
- 25 Nov 2023, 15:00FT Norwich CityQueens Park Rangers 10
- 25 Nov 2023, 15:00FT Leicester CityWatford 20
- 25 Nov 2023, 15:00FT Huddersfield TownSouthampton 11
- 25 Nov 2023, 15:00FT MillwallCoventry City 03
- 25 Nov 2023, 15:00FT Bristol CityMiddlesbrough 32
- 25 Nov 2023, 15:00FT Birmingham CitySheffield Wednesday 21
- 24 Nov 2023, 20:00FT Rotherham UnitedLeeds United 11
- 11 Nov 2023, 15:00FT Sheffield WednesdayMillwall 04
- 11 Nov 2023, 15:00FT Queens Park RangersBristol City 00
- 11 Nov 2023, 15:00FT Leeds UnitedPlymouth Argyle 21
- 11 Nov 2023, 15:00FT Ipswich TownSwansea City 32
- 11 Nov 2023, 15:00FT Hull CityHuddersfield Town 10
- 11 Nov 2023, 15:00FT WatfordRotherham United 50
- 11 Nov 2023, 15:00FT SouthamptonWest Bromwich Albion 21
- 11 Nov 2023, 15:00FT MiddlesbroughLeicester City 10
- 11 Nov 2023, 15:00FT Coventry CityStoke City 00
- 11 Nov 2023, 15:00FT Cardiff CityNorwich City 23
- 11 Nov 2023, 12:30FT SunderlandBirmingham City 31
- 10 Nov 2023, 20:00FT Blackburn RoversPreston North End 12
- 7 Nov 2023, 20:00FT Rotherham UnitedIpswich Town 22
- 5 Nov 2023, 12:00FT Norwich CityBlackburn Rovers 13
- 4 Nov 2023, 15:00FT West Bromwich AlbionHull City 31
- 4 Nov 2023, 15:00FT Swansea CitySunderland 00
- 4 Nov 2023, 15:00FT Stoke CityCardiff City 00
- 4 Nov 2023, 15:00FT Rotherham UnitedQueens Park Rangers 11
- 4 Nov 2023, 15:00FT Preston North EndCoventry City 32
- 4 Nov 2023, 15:00FT Plymouth ArgyleMiddlesbrough 33
- 4 Nov 2023, 15:00FT Huddersfield TownWatford 00
- 4 Nov 2023, 15:00FT MillwallSouthampton 01
- 4 Nov 2023, 15:00FT Bristol CitySheffield Wednesday 10
- 4 Nov 2023, 15:00FT Birmingham CityIpswich Town 22
- 3 Nov 2023, 20:00FT Leicester CityLeeds United 01
- 30 Oct 2023, 20:00FT Coventry CityWest Bromwich Albion 02
- 29 Oct 2023, 13:00FT Sheffield WednesdayRotherham United 20
- 28 Oct 2023, 15:00FT Queens Park RangersLeicester City 12
- 28 Oct 2023, 15:00FT Ipswich TownPlymouth Argyle 32
- 28 Oct 2023, 15:00FT Hull CityPreston North End 10
- 28 Oct 2023, 15:00FT WatfordMillwall 22
- 28 Oct 2023, 15:00FT MiddlesbroughStoke City 02
- 28 Oct 2023, 15:00FT Cardiff CityBristol City 20
- 28 Oct 2023, 15:00FT Blackburn RoversSwansea City 01
- 28 Oct 2023, 15:00FT SunderlandNorwich City 31
